Sports tokens and sports equities: A downside tail risk analysis with portfolio implications
| dc.contributor.author | Tiwari, A.K. | |
| dc.contributor.author | Asadi, M. | |
| dc.contributor.author | Abdullah, M. | |
| dc.contributor.author | Abakah, E.J.A. | |
| dc.contributor.author | Bhuiyan, R.A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T10:48:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-09 | |
| dc.description.abstract | In this study, we examine risk spillover across sports tokens, sports equities and other traditional assets via the quantile-VAR model. Our static analysis results show that token BAR causes significant shocks to this system. In contrast, from the lower quantile, the USD is not only the highest contributor in the network but also the highest receiver. Notably, OG is the dominant contributor to the system. The portfolio analysis using the minimum connectedness portfolio shows possible portfolio benefits from using sports tokens. Our results provide valuable information for market participants to curb their asset management risk. | |
| dc.identifier.uri | http://idr.iimbg.ac.in:4000/handle/123456789/1354 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Financial Innovation | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol.12; Issue.66 | |
| dc.subject | Financial Econometrics | |
| dc.subject | Quantitative Finance | |
| dc.subject | Risk Theory | |
| dc.subject | Sport Theory | |
| dc.subject | Sports Economics | |
| dc.title | Sports tokens and sports equities: A downside tail risk analysis with portfolio implications | |
| dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: